1813-1872

Die verlorenen Juden von Mellrichstadt

 

Verzeichnis der in den Jahren 1813 bis 1872 auf dem sog.
„Judenhügel“ in Kleinbardorf bestatteten Juden aus Mellrichstadt


Bevor die Juden in Mellrichstadt im Jahre 1871 ihren eigenen Friedhof vor Ort anlegen durften, mussten sie ihre Toten auf dem Regionalfriedhof,
dem sog. „Judenhügel“ in Kleinbardorf, bestatten.
Dieser Ort wurde den Juden von den Herren von Bibra gegen Bezahlung zur Verfügung gestellt.
Wie viele Tote dort im Laufe der Jahrhunderte beigesetzt wurden, lässt sich nicht mehr ermitteln.
Genauere Zahlen gibt es erst ab dem 19. Jahrhundert. Von da an mussten die jeweiligen Pfarrer die Standesregister der ortsansässigen Juden
führen – bis zur Einführung der Standesämter ab 01.01.1876.
Wie in vielen anderen Orten führten auch die Juden in Mellrichstadt die Standesregister danach selbst noch für einige Jahre weiter.
Diese Standesregister sind im Staatsarchiv Würzburg einzusehen. Für Mellrichstadt befinden sich dort die Geburtseinträge von 1811–1883,
Trauungen von 1815–1881 und Sterbefälle von 1813–1881.
In dieser Zeit wurden 41 Verstorbene und 5 totgeborene Kinder in Kleinbardorf beigesetzt.
Wie beschwerlich der Weg dorthin war, lässt sich erahnen.
Der katholische Pfarrer beschreibt in den Sterbeeinträgen den Ort mehrmals als
„5 Stund von hier entlegene Begräbnisstätte“.

Genauer schildert es Elias Ottensoser (1817–1892). Er führte ab 1872, nachdem ein eigener jüdischer Friedhof in Mellrichstadt angelegt worden
war, bis zu seinem Tod das Friedhofsbuch:

„ Die hiesige isr. Cultusgemeinde gehörte wie so viele andere Gemeinden im Umkreis von Kleinbardorf zum Friedhofsverband Kleinbardorf.
Diese Einrichtung entstammte einer Zeit, wo den Juden verboten war, Grundeigenthum zu erwerben.
Der Grundherr von Kleinbardorf gab den Juden zu Kleinbardorf den sog. Judenhügel zu Lehen zum Zwecke der Beerdigung ihrer Toten.
Genau lässt sich die Zeit nicht bestimmen, wann dies geschah, aber die Totensteine dort lassen schließen, dass sich dieselbe auf viele
Jahrhunderte zurück datieren läßt.
In Folge der Besserstellung der Juden und Aufhebung genannten Verbotes suchten sich die weitgelegenen israel. Cultusgemeinden
Erleichterung zu verschaffen dadurch, dass sie in ihrer Heimatgemeinde ein Stück Land zur Anlegung eines Friedhofes zu erwerben suchten.
Der Leichentransport nach Kleinbardorf war sehr beschwerlich, zeitraubend und ungemein kostspielig.
Der steile Aufstieg nach dem Plateau des Judenhügels war zur Sommerszeit mühselig und zur Winterszeit fast nicht zu überwinden.
Nachdem nun die hiesige isr. Cultusgemeinde durch Zuzug von Außen sich vergrößerte, suchte man den beregten Uebelstand zu beseitigen.
Veranlassung hierzu gab der Einzug des Max Goldberg aus Westphalen, welcher fl 70 Einzugsgeld zu zahlen hatte. Er offerirte als Aequivalent
dieses Einzugsgeldes einen ihm eigenthümlichen Acker zur Anlegung eines Friedhofes.
Durch Beschluß der Generalversammlung d.d. [ lat. de dato, vom Tage der Ausstellung an] 13.November 1869 Ziff. 2 wurde genannte Offerte
genehmigt und laut Kataster des hiesigen K. Rentamtes d.d. 2.11.71 der hiesigen Cultusgemeinde zugeschrieben.

P. No. 4582, Judenkirchhof mit Weg am Kniebrecher 0,287 Dezimalen oder 0,098 Hektar.
P. No. 4583 Acker dortselbst 0,423 Dezim. oder 0.144 Hektar.
Erstere Fläche ist zum Begräbnisplatz angelegt, letztere ist Ackerland geblieben und wird als solches jährlich verpachtet.“

Leider sind die von den Pfarrern geführten Standesregister sehr lückenhaft – wie an der folgenden Auflistung der in Kleinbardorf bestatteten
Juden aus Mellrichstadt zu erkennen ist:

Quelle:
– StA WÜ Jüdische Standesregister 78.
– Central Archives for the History of the Jewish People, Jerusalem, HM 438.

Numerisches Verzeichnis der in Kleinbardorf bestatteten Toten aus
Mellrichstadt ab 1813.
Quelle: StA WÜ, Jüdische Standesregister Mellrichstadt 78.

 

            Name                       Alter/Geb.Datum          Geburtsort                   Sterbedatum   

  1. Herz, Feist                            |  64 Jahre alt     | unbekannt       | + 29.12.1813
  2. Herz, Anschel                        |  55 Jahre alt      | unbekannt       | +29.12.1813
  3. Feist, Löw                             |  29 Jahre alt      | unbekannt       | +20.01.1814
  4. Saccki, Joseph                       |  *30.04.1816    | Mellrichstadt    | +12.02.1817
  5. Mandel, Simson                     |  *19.01.1816    | Mellrichstadt    | +03.03.1819
  6. Mandel, Elieser, geb. Leser      |  *23.11.1819    | Mellrichstadt    | +8.11.1820
  7. Saki, David                            |  *12.01.1818    | Mellrichstadt    | +24.5.1821
  8. Saki, Sprinz                           |  *29.10.1811    | Mellrichstadt    | +01.06.1821
  9. Saki, Nenna                           |  unbekannt       | Schwarza         | +05.02.1823
  10. Mandel, Moyses                      |  70 Jahre alt     | unbekannt       | +03./04.03.1824
  11. Heinemann, Hinel                   |  70 Jahre alt     | unbekannt       | +01.05.1825
  12. Mandel, Recha                        |  *28.04.1826   | Mellrichstadt    | +26.07.1827
  13. Friedmann, Michael                 |  65 Jahre alt    | unbekannt       | +16.06.1829
  14. Mantel, Gutel                          |  Ende 30         | unbekannt       | +15.03.1830
  15. Mantel, Moses                         |  unbekannt     | unbekannt       | +29.04.1830
  16. Friedmann, Salomon                |  63 Jahre alt   | unbekannt       | +20.12.1833
  17. Heinemann, Hersch                  |  72 Jahre alt   |  unbekannt      | + 06.02.1835
  18. Friedmann, Salmon Leb            |  31 Jahre alt   | unbekannt       | +10.03.1835
  19. Mantel, Judel                           |  *22.11.1834  | Mellrichstadt    | 01.11.1836
  20. Heinemann, Libette                  |  unbekannt     | unbekannt       | +16.09.1839
  21. Reinberger, Meyer                     |  88 Jahre alt   |unbekannt        | +01.03.1842
  22. Mantel, Henne                           |  60 Jahre alt   | unbekannt       | +14./15.01.1843
  23. Mantel, Bela, geb.Kammerfüller  |  *06.10.1792      | Waltershausen | +18.03.1845
  24. Heinemann, Leb                        |  90 Jahre alt    | unbekannt       | +27.09.1846
  25. Friedmann, Hanne                     |  78 Jahre alt    | unbekannt       | +23.12.1846
  26. Heinemann, Ester                      |  56 Jahre alt    | unbekannt       | +15.12.1848
  27. Rimpert, Samuel                       |  74 Jahre alt    | unbekannt       | +08.07.1846
  28. Rimpert, Hewa                          |  72 Jahre alt    | unbekannt       | +30.06.1852
  29. Saki, David                               |  *03.09.1853   | Mellrichstadt    | +03.10.1853
  30. Heinemann, Hanna                    |  91 Jahre        | unbekannt       | +14.12.1854
  31. Saki, Gerson                             |  *09.10.1775   | Mellrichstadt    | +27.01.1856
  32. Saki, Gerson                             |  *22.04.1856   | Mellrichstadt    | +18.06.1856
  33. Saki, Mordocheus                      |  *08.08.1857   | Mellrichstadt    | +30.08.1857
  34. Rimpert, Sophie                        |  *16.05.1856   | Mellrichstadt    | +03./04.12.1858
  35. Mantel, Emanuel                       |  *14.09.1792   | unbekannt       | +12.04.1859
  36. Rimpert, Rudolph                      | *12.02.1859    | Mellrichstadt    | +25.12.1859
  37. Sacki, Karoline                          | unbekannt      | Mellrichstadt     | +27.05.1862
  38. Friedmann, Jeda geb. Katz         | *15.04.1815   | Mühlfeld           | +06.11.1863
  39. Sacki, Babette                          |  59 Jahre         | Schleusingen    | +09.07.1865
  40. Friedmann, Isaac                      |  *10.07.1806   | unbekannt        | +03.07.1871
  41. Sacki, Löb                                |  *23.02.1814   | Mellrichstadt     | +09.11.1872

Tot geborene Kinder:

 42. Heinemann                                | */+28.03.1821 | Mellrichstadt
 43. Mantel                                       |  */+13.09.zwischen 1834 und 1839 | Mellrichstadt
 44. Saki                                          |  */+05.04.1845 | Mellrichstadt
 45. Friedmann                                 |  */+18.06.1848 | Mellrichstadt
 46. Friedmann                                 |  */+21.01.1856 | Mellrichstadt